Feeds
Gumagamit ang MapaKalamidad ng mga data feed mula sa mga iilang third party sources. Pinapayagan ng endpoint na ito ang paglikha ng data sa system para sa mga awtorisadong gumagamit. Tandaan: Kinakailangan ang pagpapatunay upang ma-post ang data sa pamamagitan ng /feeds endpoint.
POST /feeds/qlue
Magdagdag ng isang ulat sa system mula sa Qlue. Sinusuportahan ang mga sumusnod na katangian para sa mga ulat ng Qlue:
Katangian | Paglalarawan | Format | Required |
post_id | Natatanging tagatukoy ng Qlue para sa ulat | Integer | Yes |
created_at | Petsa at oras ang card ay nilikha | Date (ISO 8601) | Yes |
title | Ang Pamagat ng ulat na iniharap | String | No |
text | Paglalarawan ng kaganapan sa kalamidad | String | No |
image_url | URL na nauugnay na imahe | String | No |
qlue_city | Mula sa aling lungsod ang nabuong ulat (dapat ay isa sa | String | Yes |
disaster_type | Anong uri ng sakuna ang naiuulat (sa kasulukuyan | String | Yes |
location | Lugar ng heograpiya ng kaganapan ng kalamidad | Lat/Long in ESPG:4326 | Yes |
Here is a simple call to POST a new Qlue report:
Matagumpay na nagawa ang ulat:
Ang kahilingan ay matagumpay subalit mayroon nang ulat:
Last updated