# API

Nagbibigay ang MapaKalamidad Data API ng iilang endpots upang makipag-ugnayan sa system. Ang mga ito ay buod sa ibaba, ang buong detayle ng mga endpoints kasama ang mga nagawang halimbawa ay matatagpuan sa mga sumusunod na pahina:

## Buod ng mga Endpoints

Ang mga detalye ng bawat endpoint ay ang mga sumusunod:

| Paglalarawan        | Pamamaraan          | Protected |         |
| ------------------- | ------------------- | --------- | ------- |
| /cards              | GRASP Cards         | GET,PUT   | Yes     |
| /cities             | Cities              | GET       | No      |
| /feeds              | Feeds               | GET,PUT   | Yes     |
| /floodgauges        | Flood Gauges        | GET,PUT   | No      |
| /floods             | Floods              | GET       | Partial |
| /floods/archive     | Floods Archive      | GET       | No      |
| /floods/timeseries  | Floods Time Series  | GET       | No      |
| /infrastructure     | Infrastructure      | GET       | No      |
| /reports            | Reports             | GET       | No      |
| /reports/archive    | Reports Archive     | GET       | No      |
| /reports/timeseries | Reports Time Series | GET       | No      |
| /stats/\*           | Summary Statistics  | GET       | No      |
